https://docs.google.com/open?id=0B9jXg2wy0tAcMjl1b05ReWZYcXM
11:59 |
Os nomes do word
10:59 |
1 | Botão Office: Abre o “Painel do Excel”, no qual você encontrará os comandos básicos de tratamento de arquivos. |
2 | Barra de Ferramentas de Acesso rápido: apresenta botões que permitem executar operações rapidamente com o mouse É uma barra . |
3 | Barra de Título: apresenta o nome do aplicativo, no caso Microsoft Excel, e o nome do arquivo atual, além dos botões de controles da janela do aplicativo |
4 | Faixa de Opções: Permite a localização rápida dos comandos do aplicativo Microsoft Excel. É constituída de “Guias”, organizadas em torno de cenários ou objetos específicos, por exemplo, guia “Início”, guia "Inserir”, guia “Layout de Página” etc. |
5 | Caixa de Nome: indica a referência da célula ativa ou o nome da célula |
6 | Pasta de trabalho: grupo de planilhas que forma uma pasta de trabalho. |
7 | Barra de status: essa barra apresenta mensagens sobre Microsoft Excel. Na área de cálculo, exibe os resultados do cálculo automático e, na área de indicadores de teclas. |
Tabela de controle de empressa
10:18 |
CONTROLE DE ESTOQUE-EMPRESA AGROPE LTDA | |||
PRODUTOS | FORNECEDOR | VALIDADE | PREÇO |
Arroz | Ataliba | 12/04 | 25,00 |
Feijão | Soares Lima | 10/04 | 30,00 |
Farinha de trigo | Murialdo | 10/04 | 20,00 |
Açúcar | Compo Linpo | 04/04 | 35,00 |
Café | Haiti | 09/04 | 38,00 |
Memória
12:18 |
No meu primeiro dia de aula desse ano nossa fui muito ruim, porque eu era a unica da sala que tinha rodado ai todos ficava olhando para mim, e todos eram bem mais novos do que eu e todos os meus amigos em outra sala e na 8° série e so eu na 7°série.
Mais depois eu fui me enturmando com os meus colegas e quando passou uma semana entrou dois colegas novos na sala que eles também tinham rodado ai eu naum mi senti mais estranha.
Assinar:
Postagens (Atom)