| CONTROLE DE ESTOQUE-EMPRESA AGROPE LTDA | |||
| PRODUTOS | FORNECEDOR | VALIDADE | PREÇO |
| Arroz | Ataliba | 12/04 | 25,00 |
| Feijão | Soares Lima | 10/04 | 30,00 |
| Farinha de trigo | Murialdo | 10/04 | 20,00 |
| Açúcar | Compo Linpo | 04/04 | 35,00 |
| Café | Haiti | 09/04 | 38,00 |
Tabela de controle de empressa
10:18 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)






0 comentários:
Postar um comentário